34557 Sweet Spot #4011, Long Neck, De 19966

$657,900
DESU2110552-804828135946-2026-05-01-01-12-00 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860296832-2026-05-01-11-18-39 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804877993326-2026-05-05-11-10-33 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804877993410-2026-05-05-11-10-32 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804877993524-2026-05-05-11-10-36 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804877993776-2026-05-05-11-10-37 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860296902-2026-05-05-11-10-32 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860297010-2026-05-05-11-10-35 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860297122-2026-05-05-11-10-36 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860297278-2026-05-05-11-10-36 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860298032-2026-05-05-11-10-36 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860298146-2026-05-05-11-10-36 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860298376-2026-05-05-11-10-35 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860298424-2026-05-05-11-10-36 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860298468-2026-05-05-11-10-33 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860291182-2026-05-05-11-10-34 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860291248-2026-05-05-11-10-35 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860291278-2026-05-05-11-10-33 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860291356-2026-05-05-11-10-34 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860291480-2026-05-05-11-10-34 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860292364-2026-05-05-11-10-35 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860353506-2026-05-05-11-10-33 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860292530-2026-05-05-11-10-35 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860292702-2026-05-05-11-10-32 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860292774-2026-05-05-11-10-36 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860292842-2026-05-05-11-10-34 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860293148-2026-05-05-11-10-34 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860293352-2026-05-05-11-10-34 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860353430-2026-05-05-11-10-34 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860293414-2026-05-05-11-10-36 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860293734-2026-05-05-11-10-33 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860293998-2026-05-05-11-10-34 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860296272-2026-05-05-11-10-32 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860294210-2026-05-05-11-10-32 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860294894-2026-05-05-11-10-34 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860294930-2026-05-05-11-10-34 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860295068-2026-05-05-11-10-34 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860295566-2026-05-05-11-10-35 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860295884-2026-05-05-11-10-33 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860294966-2026-05-05-11-10-36 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860294788-2026-05-05-11-10-35 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860294590-2026-05-05-11-10-36 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860294474-2026-05-05-11-10-33 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860296198-2026-05-05-11-10-35 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860295976-2026-05-05-11-10-37 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860293586-2026-05-05-11-10-32 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860292326-2026-05-05-11-10-33 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860292288-2026-05-05-11-10-32 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860291524-2026-05-05-11-10-32 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860291576-2026-05-05-11-10-33 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860291752-2026-05-05-11-10-36 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860292224-2026-05-05-11-10-35 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860353572-2026-05-05-11-10-36 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860293494-2026-05-05-11-10-33 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860293480-2026-05-05-11-10-34 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860296328-2026-05-05-11-10-35 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860940070-2026-05-05-11-10-36 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860940312-2026-05-05-11-10-34 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860940346-2026-05-05-11-10-36 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860940412-2026-05-05-11-10-33 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860940480-2026-05-05-11-10-32 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860940766-2026-05-05-11-10-32 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860940898-2026-05-05-11-10-33 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860941154-2026-05-05-11-10-33 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860941900-2026-05-05-11-10-32 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860941992-2026-05-05-11-10-35 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
DESU2110552-804860942226-2026-05-05-11-10-35 34557 Sweet Spot #4011 | Long Neck, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2110552  - Jack Lingo REALTOR
4 Bed
3 Bath
1 Hf. Bath
Welcome to your dream home in the highly sought after Baywood Greens! This stunning 4 bedroom, 3.5 bath residence, built in 2023, offers modern elegance, Amish craftsmanship, high end finishes, and meticulous upkeep, making this home truly move in ready! Perfectly positioned along the scenic 12th hole, the home provides picturesque golf course views and a serene backdrop for everyday living. The large vaulted ceiling and abundance of windows fill the home with natural light, creating an open and airy feel throughout. This home also features an encapsulated crawl space equipped with two sump pumps and a transferable warranty, offering added peace of mind and long term protection. The garage floor has been professionally epoxied, offering enhanced durability, resistance to wear, and improved traction. On the front of the home you have a lovely covered porch. Step out the back door and you're greeted with a paver patio overlooking the golf course. Beyond the home itself, Baywood Greens delivers an exceptional lifestyle. Residents enjoy discounted golf rates, complimentary access to the putting green and driving range, and a wide array of amenities including dog parks, a large resort style pool overlooking the course, a vibrant community center, and tennis courts. This is a rare opportunity to own a nearly new home in one of the area’s most amenity rich communities.



Listing courtesy of Baywood Homes Llc.