Main menu

16965 BELLEVUE CT, Millville

Location: Surrounding Bethany Area

Rental: 229450

Rates:
$200-$283 | Daily
$1,414-$1,995 | Weekly

Turn over day: Saturday

Bedrooms: 4 (sleeps 10)

Bedroom 1: King With Ensuite
Bedroom 2: King
Bedroom 3: Queen With Ensuite
Bedroom 4: 2 Queens

Baths: 3.5

Welcome to Bishop's Landing! Spend your summer vacation relaxing at the perfect getaway. Just hop on the complementary shuttle and head downtown to Bethany Beach where you will enjoy the sand, restaurants, and boardwalk! The property features an open floor plan with an updated kitchen, renovated bathrooms, designated work space, and even a Tesla charging station. The community has every amenity you can ever dream of including multiple pools, tennis and pickleball courts, hiking trails, fitness center and very close to Bear Trap Dunes Golf Course! Inquire today and make this your next destination!

Features

1/2 Bath: 1
3/4 Bath: 2
Bedrooms: 4
Cable: Streaming
Community Pool
Elevator: No
Exercise Room: No
Fireplace:
Full Bath: 1
Hot Tub: No
Laundry: Stack Washer/Dryer Unit
TV: 5
Whirlpool: No
Allow Pets: No
Internet: Yes

Additional Details

AC Type: CAC
Bicycles: No
HeatType: Gas
Location: Surrounding Bethany Area
Ocean Front: No
Ocean View: No
Sleep Cap: 10
Town: Millville
Trash Days: MONDAY
Type: Town House
Water View: No
WaterViews:

Exterior Features

Balcony: No
Deck: No
Enclosed Porch: No
Grill: Gas
Open Porch: No
Outside shower: None
Patio: Yes
Screened Porch: No

Appliances

Blender: No
Coffee Maker: Yes
Dishwasher: Yes
Disposal: Yes
Iron: No
Ironing Board: No
Keurig: Yes
Laundry: Stack Washer/Dryer Unit
Microwave: Yes
Range/Oven: Gas
Toaster: Yes
Vacuum: Yes

Parking

# Off Street Parking: 2
DB Parking Permits:
Parking Permits Required: No
RB Parking Permits: 0

Amenities

Pool: Community
Tennis Courts: No
YMCA Membership: No

Booking Availability

Calendar Loading...
Su Mo Tu We Th Fr Sa
Check-In
- Select date above -
Checkout
- Select date above -
From Through Rate
Jun 27, 2026 Jul 3, 2026 ($250.00 / day)
Jun 27, 2026 Jul 3, 2026 ($1,750.00 / weekly)
Jul 4, 2026 Jul 10, 2026 ($283.00 / day)
Jul 4, 2026 Jul 10, 2026 ($1,995.00 / weekly)
Jul 11, 2026 Jul 17, 2026 ($1,995.00 / weekly)
Jul 11, 2026 Jul 17, 2026 ($283.00 / day)
Jul 18, 2026 Jul 24, 2026 ($1,995.00 / weekly)
Jul 18, 2026 Jul 24, 2026 ($283.00 / day)
Jul 25, 2026 Jul 31, 2026 ($283.00 / day)
Jul 25, 2026 Jul 31, 2026 ($1,995.00 / weekly)
Aug 1, 2026 Aug 7, 2026 ($1,995.00 / weekly)
Aug 1, 2026 Aug 7, 2026 ($283.00 / day)
Aug 8, 2026 Aug 14, 2026 ($283.00 / day)
Aug 8, 2026 Aug 14, 2026 ($1,995.00 / weekly)
Aug 15, 2026 Aug 21, 2026 ($236.00 / day)
Aug 15, 2026 Aug 21, 2026 ($1,667.00 / weekly)
Aug 22, 2026 Aug 28, 2026 ($236.00 / day)
Aug 22, 2026 Aug 28, 2026 ($1,667.00 / weekly)
Aug 29, 2026 Sep 4, 2026 ($1,414.00 / weekly)
Aug 29, 2026 Sep 4, 2026 ($200.00 / day)
Sep 5, 2026 Sep 11, 2026 ($200.00 / day)
Sep 5, 2026 Sep 11, 2026 ($1,414.00 / weekly)
Sep 12, 2026 Dec 31, 2026 ($200.00 / day)
Sep 12, 2026 Dec 31, 2026 ($1,414.00 / weekly)
Jan 1, 2027 May 14, 2027 ($1,414.00 / weekly)
Jan 1, 2027 May 14, 2027 ($200.00 / day)
May 15, 2027 May 21, 2027 ($1,414.00 / weekly)
May 15, 2027 May 21, 2027 ($200.00 / day)
May 22, 2027 May 28, 2027 ($1,414.00 / weekly)
May 22, 2027 May 28, 2027 ($200.00 / day)
May 29, 2027 Jun 4, 2027 ($200.00 / day)
May 29, 2027 Jun 4, 2027 ($1,414.00 / weekly)
Jun 5, 2027 Jun 11, 2027 ($200.00 / day)
Jun 5, 2027 Jun 11, 2027 ($1,414.00 / weekly)
Jun 12, 2027 Jun 18, 2027 ($236.00 / day)
Jun 12, 2027 Jun 18, 2027 ($1,667.00 / weekly)
Jun 19, 2027 Jun 25, 2027 ($236.00 / day)
Jun 19, 2027 Jun 25, 2027 ($1,667.00 / weekly)
Jun 26, 2027 Jul 2, 2027 ($250.00 / day)
Jun 26, 2027 Jul 2, 2027 ($1,750.00 / weekly)
Jul 3, 2027 Jul 9, 2027 ($283.00 / day)
Jul 3, 2027 Jul 9, 2027 ($1,995.00 / weekly)
Jul 10, 2027 Jul 16, 2027 ($283.00 / day)
Jul 10, 2027 Jul 16, 2027 ($1,995.00 / weekly)
Jul 17, 2027 Jul 23, 2027 ($1,995.00 / weekly)
Jul 17, 2027 Jul 23, 2027 ($283.00 / day)
Jul 24, 2027 Jul 30, 2027 ($283.00 / day)
Jul 24, 2027 Jul 30, 2027 ($1,995.00 / weekly)
Jul 31, 2027 Aug 6, 2027 ($1,995.00 / weekly)
Jul 31, 2027 Aug 6, 2027 ($283.00 / day)
Aug 7, 2027 Aug 13, 2027 ($283.00 / day)
Aug 7, 2027 Aug 13, 2027 ($1,995.00 / weekly)
Aug 14, 2027 Aug 20, 2027 ($236.00 / day)
Aug 14, 2027 Aug 20, 2027 ($1,667.00 / weekly)
Aug 21, 2027 Aug 27, 2027 ($236.00 / day)
Aug 21, 2027 Aug 27, 2027 ($1,667.00 / weekly)
Aug 28, 2027 Sep 3, 2027 ($1,414.00 / weekly)
Aug 28, 2027 Sep 3, 2027 ($200.00 / day)
Sep 4, 2027 Sep 10, 2027 ($200.00 / day)
Sep 4, 2027 Sep 10, 2027 ($1,414.00 / weekly)
Sep 11, 2027 Dec 30, 2027 ($1,414.00 / weekly)
Sep 11, 2027 Dec 30, 2027 ($200.00 / day)
No rates match this filter.

Rental Tools

Submit an Inquiry or Property Review

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Tell A Friend

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Rental Testimonials

Very spacious for a group of 8. Having 3 full baths was helpful for getting ready. The area was quiet. The pool was right down the street with a less than 5 min walk. We would definitely stay at this location again.
Great stay! The place had ample space and nice amenities. It was only a 10-12 minute drive to the beach. Would definitely stay again.

Map of this listing

Equal Housing Opportunity Realtor MLS Vacation Rental Management Association icon CSA logo icon generali logo
DE License# A-001038871
follow us: